學術交流
學術交流
國內外學術交流推展情形
本校截至109年2月已與國外171所學校(包含陸、港、澳、蒙古地區)簽署協議成為姊妹校。
本校簽訂姊妹校情形
本校締約學術交流合作機構表
校名 | 國別 | 簽約日期 |
---|---|---|
巨濟大學 | 南韓 | 95.03.06 |
益山國立大學 | 南韓 | 95.03.06 |
聖德大學 | 南韓 | 95.03.06 |
善鄰大學 | 南韓 | 95.03.06 |
西北理工大學 | 美國 | 95.03.06 |
韓東國際大學 | 南韓 | 95.03.06 |
西貢技術學院 | 越南 | 95.03.06 |
水原女子大學 | 南韓 | 95.03.06 |
北京科技職業學院 | 中國 | 95.03.06 |
武漢地質大學 | 中國 | 95.03.06 |
廣西師範學院 | 中國 | 95.03.06 |
江西藍天學院 | 中國 | 95.03.06 |
廣東白雲學院 | 中國 | 95.03.06 |
佳木斯大學 | 中國 | 95.03.06 |
國立大學法人愛知教育大學 | 日本 | 95.11.25 |
蒙古科技大學 | 蒙古 | 95.11.28 |
蒙古教育大學 | 蒙古 | 95.11.30 |
國立木更津工業高等專門學校 | 日本 | 95.12.13 |
忠南大學 | 南韓 | 96.05.14 |
國立大學法人佐賀大學 | 日本 | 97.08.08 |
宗莫德英語學院 | 蒙古 | 97.08.08 |
哈爾濱工業大學 | 中國 | 99.06.07 |
嘉應學院 | 中國 | 99.08.19 |
百藝皇家大學 | 泰國 | 100.02.11 |
碧武里皇家師範大學 | 泰國 | 100.03.02 |
甘烹碧皇家大學 | 泰國 | 100.03.05 |
吞武里蒙庫國王科技大學 | 泰國 | 100.05.25 |
奧爾登堡大學 | 德國 | 100.09.05 |
國立長野高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立函館工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立苫小牧高專 | 日本 | 101.04.25 |
國立釧路工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立旭川工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立八戶工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立一關工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立仙台高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立秋田工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立鶴岡工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立福島工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立茨城工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立小山工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立群馬工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立東京工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立長岡工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立富山高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立石川工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立福井工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立岐阜工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立沼津工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立豊田工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立鳥羽商船高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立鈴鹿工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立舞鶴工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立明石工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立奈良工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立和歌山工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立米子工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立松江工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立津山工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立広島商船高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立吳工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立德山工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立宇部工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立大島商船高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立阿南工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立香川工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
新居濱工業高等專門學校 | 日本 | 101.04.25 |
國立弓削商船工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立高知工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立久留米工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立有明工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立北九洲工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立佐世保工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立熊本高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立大分工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立都城工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立鹿兒島工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立沖繩工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
武漢理工大學 | 中國 | 101.05.12 |
公立大學法人下關市立大學 | 日本 | 101.07.23 |
佛羅里達理工學院 | 美國 | 101.09.18 |
閩江學院 | 中國 | 102.04.17 |
珠海學院 | 中國 | 102.05.21 |
安錫綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
克萊蒙費朗綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
格勒諾布爾綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
里爾綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
里昂綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
馬賽綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
蒙彼利埃綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
尼斯綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
奧爾良綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
南特綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
巴黎南十一大綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
索邦綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
圖爾綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
昌原大學 | 南韓 | 103.01.27 |
高知工科大學 | 日本 | 103.02.28 |
仁荷大學 | 南韓 | 103.03.17 |
東北電力大學 | 中國 | 103.06.25 |
礦業大學 | 印度 | 103.07.16 |
贛州師範高等專科學校 | 中國 | 103.07.23 |
西安理工大學 | 中國 | 103.10.20 |
河內人文社會科學大學 | 越南 | 103.11.24 |
越南胡志明市技術師範大學 | 越南 | 103.12.16 |
柬埔寨金邊國際大學 | 柬埔寨 | 103.12.20 |
成都工業學院 | 中國 | 104.03.16 |
馬拉威斯格威大學 | 馬拉威 | 104.04.22 |
龍岩學院 | 中國 | 104.04.29 |
三明學院 | 中國 | 104.04.29 |
蒙彼利埃大學 | 法國 | 104.06.03 |
太平洋州立大學 | 美國 | 104.08.10 |
奧爾良大學 | 法國 | 104.09.30 |
華東交通大學 | 中國 | 104.10.15 |
成都信息工程大學 | 中國 | 104.11.10 |
諾門森大學 | 印尼 | 104.11.18 |
薩瓦大學 | 法國 | 105.01.08 |
費耶特維爾州立大學 | 美國 | 105.01.08 |
北伊利諾大學 | 美國 | 105.04.28 |
奧克蘭商學院 | 紐西蘭 | 105.06.08 |
普渡大學蓋萊默分校 | 美國 | 105.06.08 |
馬德堡大學 | 德國 | 105.06.08 |
馬格達萊納大學 | 哥倫比亞 | 105.11.03 |
名古屋產業大學 | 日本 | 105.12.28 |
南特大學 | 法國 | 106.01.06 |
克劳德伯纳德里昂第一大學 | 法國 | 106.01.25 |
甲南大學 | 日本 | 106.01.28 |
韓國漢陽女子大學 | 南韓 | 106.05.12 |
奈及利亞大學 | 奈及利亞 | 106.06.01 |
湄州大學 | 泰國 | 106.08.30 |
亞齊大學 | 印尼 | 106.09.05 |
越南孫德聖大學 | 越南 | 106.09.23 |
維爾特克科技大學 | 印度 | 106.11.29 |
越南太原大學 | 越南 | 107.01.09 |
加查馬達大學 | 印尼 | 107.02.06 |
迪波內戈羅大學 | 印尼 | 107.02.08 |
縣立山梨大學 | 日本 | 107.02.26 |
正大管理學院 | 泰國 | 107.02.27 |
南加里曼丹省納迪赫勒烏拉馬大學 | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Attahiriyah Jakarta | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Wahid Hasyim Semarang | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Malang | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Nusantara | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Lampung | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Maarif Hasyim Latif , Sidoarjo | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Makassar | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Jawa Timur | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nurul Jadid , Probolinggo | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri , Bojonegoro | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan | 印尼 | 107.04.17 |
霜堡州立大學 | 美國 | 107.07.11 |
馬達納帕爾萊科技學院 | 印度 | 107.10.03 |
總統大學 | 印尼 | 107.12.04 |
拉曼大學 | 馬來西亞 | 107.12.28 |
丹那勞特州立理工學院 | 印尼 | 108.03.13 |
安大略理工大學 | 加拿大 | 108.03.18 |
蘭邦曼谷拉特大學 | 印尼 | 108.03.20 |
加州大學河濱分校 | 美國 | 108.05.15 |
永進專門大學 | 南韓 | 108.05.20 |
阿天瑪加雅印度尼西亞天主教大學 | 印尼 | 108.06.12 |
國際學術交流
為因應教育學術全球化趨勢,增進國際化及學術交流,本校訂有國際學術交流、學生參與境外學術交流及研習服務、國際交換學生等相關配套措施。本校境外學者來校交流、本校教師赴外交流及姊妹校交流情形如表。
歷年國際學術交流統計
100.05.06李隆盛校長(中)與第八屆OAPS與會成員大合照
102 年7 月7 至9 日於新竹市科學園區老爺大飯店4 樓與6
樓會議演講廳舉辦「第6 屆IEEE
國際尖端資通科技研討會」,許銘熙校長致詞
104 年10 月14 至16 日假本校八甲校區國際會議中心辦理「2015
全球客家發展會議」,來自世界各地,超過500
位的海外客家鄉親齊聚國立聯合大學。
104 年10 月14 至16 日「2015
全球客家發展會議」,許銘熙校長致詞
106年9月7日至8日於本校八甲校區辦理「2017第一屆臺日雙邊學術研討會」
107年5月8日姐妹校法國綜合理工學院機構聯盟所屬Polytech
Montpellier蒞校交流
107年7月21日至22日本校與日專姊妹校於日本岡山共同舉辦第二屆臺日雙邊學術交流研討會
107年11月23日印度維爾特克科技大學(姊妹校)至本校進行座談會交流
108年1月14日日本茨城高專教務主事副校長暨國際創造工學科教授佐藤稔、國際創造工學科助理教授 澤井 光蒞校參訪特色實驗室
歷年境外學術界人士來訪交交流情形如表。
108年9月4日至5日於本校八甲校區辦理第三屆臺日雙邊學術交流研討會
為提升學生英語寫作能力及記錄本校國際交流事務,103年開始以中、英、日等多種外語發行,國際活動報第1刊至第13刊封面合集
歷年相關人員赴境外機構交流情形如表。
歷年境外學者來訪統計
歷年與姊妹校交流情形
歷年赴境外交流統計
姊妹校
本校截至109年2月已與國外171所學校(包含陸、港、澳、蒙古地區)簽署協議成為姊妹校。
歷年姊妹校交流統計
境外學術交流合作機構締約數統計
95年11月25日與日本愛知教育大學簽訂合作協議
102年5月31日與法國綜合理工學院聯盟簽訂合作協議
106年5月31日與法國綜合理工學院聯盟簽訂合作協議
103年11月21日許銘熙校長代表本校與越南國家大學河內人文社會科學大學簽約儀式
104年11月18日本校與印尼諾門森大學簽約締結為姊妹校
107年3月15日本校與日本小山高專簽屬合作協議
107年5月16日本校與印尼迪波內戈羅大學簽訂合作協議
107年6月29日本校與美國霜堡州立大學簽訂雙聯學位合約
107年10月3日本校與印度馬達納帕爾萊科技大學簽訂合作協議
107年12月28日本校與馬來西亞拉曼大學簽訂合作協議
本校與國內跨校或機構簽屬合作協議如下:
與國內機構學術交流合作締約數統計
95年6月26日李隆盛校長率校內主管赴財團法人國家衛生研究院竹南院區,與國衛院梁賡義代院長簽訂學術合作協議書,雙方將在學術研究與教研人員合聘上建立合作關係。
95年6月26日本校與國衛院簽訂學術合作協議書
102.2.22與頭份(兼竹南及銅鑼)工業區服務中心/頭份工業區廠商聯誼會/竹南工業區廠商協進會/銅鑼工業區廠商協進會
簽訂「產官學合作策略聯盟協議書」
102年2月22日與頭份(兼竹南及銅鑼)工業區服務中心/頭份工業區廠商聯誼會/竹南工業區廠商協進會/銅鑼工業區廠商協進會
簽訂「產官學合作策略聯盟協議書」
102.5.30與財團法人國家實驗研究院簽訂「學術合作協議書」
105年5月31日與國家災害防救科技中心簽訂「災防科技研究與應用合作協議」
106年1月10日與衛生福利部苗栗醫院簽訂 教學醫院合作合約書
106年1月10日與衛生福利部苗栗醫院簽訂教學醫院合作合約書
106年5月2日與大千綜合醫院簽訂 教學醫院合作合約書。
106年5月8日與國軍台中總醫院簽訂教學醫院合作合約書。
108年5月2日與經濟部中小企業處/苗栗縣政府等單位簽定苗栗產業創生服務聯盟推動意向書。