本校截至109年2月已與國外171所學校(包含陸、港、澳、蒙古地區)簽署協議成為姊妹校。
校名 | 國別 | 簽約日期 |
---|---|---|
巨濟大學 | 南韓 | 95.03.06 |
益山國立大學 | 南韓 | 95.03.06 |
聖德大學 | 南韓 | 95.03.06 |
善鄰大學 | 南韓 | 95.03.06 |
西北理工大學 | 美國 | 95.03.06 |
韓東國際大學 | 南韓 | 95.03.06 |
西貢技術學院 | 越南 | 95.03.06 |
水原女子大學 | 南韓 | 95.03.06 |
北京科技職業學院 | 中國 | 95.03.06 |
武漢地質大學 | 中國 | 95.03.06 |
廣西師範學院 | 中國 | 95.03.06 |
江西藍天學院 | 中國 | 95.03.06 |
廣東白雲學院 | 中國 | 95.03.06 |
佳木斯大學 | 中國 | 95.03.06 |
國立大學法人愛知教育大學 | 日本 | 95.11.25 |
蒙古科技大學 | 蒙古 | 95.11.28 |
蒙古教育大學 | 蒙古 | 95.11.30 |
國立木更津工業高等專門學校 | 日本 | 95.12.13 |
忠南大學 | 南韓 | 96.05.14 |
國立大學法人佐賀大學 | 日本 | 97.08.08 |
宗莫德英語學院 | 蒙古 | 97.08.08 |
哈爾濱工業大學 | 中國 | 99.06.07 |
嘉應學院 | 中國 | 99.08.19 |
百藝皇家大學 | 泰國 | 100.02.11 |
碧武里皇家師範大學 | 泰國 | 100.03.02 |
甘烹碧皇家大學 | 泰國 | 100.03.05 |
吞武里蒙庫國王科技大學 | 泰國 | 100.05.25 |
奧爾登堡大學 | 德國 | 100.09.05 |
國立長野高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立函館工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立苫小牧高專 | 日本 | 101.04.25 |
國立釧路工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立旭川工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立八戶工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立一關工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立仙台高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立秋田工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立鶴岡工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立福島工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立茨城工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立小山工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立群馬工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立東京工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立長岡工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立富山高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立石川工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立福井工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立岐阜工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立沼津工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立豊田工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立鳥羽商船高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立鈴鹿工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立舞鶴工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立明石工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立奈良工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立和歌山工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立米子工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立松江工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立津山工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立広島商船高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立吳工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立德山工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立宇部工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立大島商船高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立阿南工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立香川工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
新居濱工業高等專門學校 | 日本 | 101.04.25 |
國立弓削商船工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立高知工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立久留米工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立有明工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立北九洲工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立佐世保工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立熊本高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立大分工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立都城工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立鹿兒島工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
國立沖繩工業高等専門学校 | 日本 | 101.04.25 |
武漢理工大學 | 中國 | 101.05.12 |
公立大學法人下關市立大學 | 日本 | 101.07.23 |
佛羅里達理工學院 | 美國 | 101.09.18 |
閩江學院 | 中國 | 102.04.17 |
珠海學院 | 中國 | 102.05.21 |
安錫綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
克萊蒙費朗綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
格勒諾布爾綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
里爾綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
里昂綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
馬賽綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
蒙彼利埃綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
尼斯綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
奧爾良綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
南特綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
巴黎南十一大綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
索邦綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
圖爾綜合理工學院 | 法國 | 102.05.31 |
昌原大學 | 南韓 | 103.01.27 |
高知工科大學 | 日本 | 103.02.28 |
仁荷大學 | 南韓 | 103.03.17 |
東北電力大學 | 中國 | 103.06.25 |
礦業大學 | 印度 | 103.07.16 |
贛州師範高等專科學校 | 中國 | 103.07.23 |
西安理工大學 | 中國 | 103.10.20 |
河內人文社會科學大學 | 越南 | 103.11.24 |
越南胡志明市技術師範大學 | 越南 | 103.12.16 |
柬埔寨金邊國際大學 | 柬埔寨 | 103.12.20 |
成都工業學院 | 中國 | 104.03.16 |
馬拉威斯格威大學 | 馬拉威 | 104.04.22 |
龍岩學院 | 中國 | 104.04.29 |
三明學院 | 中國 | 104.04.29 |
蒙彼利埃大學 | 法國 | 104.06.03 |
太平洋州立大學 | 美國 | 104.08.10 |
奧爾良大學 | 法國 | 104.09.30 |
華東交通大學 | 中國 | 104.10.15 |
成都信息工程大學 | 中國 | 104.11.10 |
諾門森大學 | 印尼 | 104.11.18 |
薩瓦大學 | 法國 | 105.01.08 |
費耶特維爾州立大學 | 美國 | 105.01.08 |
北伊利諾大學 | 美國 | 105.04.28 |
奧克蘭商學院 | 紐西蘭 | 105.06.08 |
普渡大學蓋萊默分校 | 美國 | 105.06.08 |
馬德堡大學 | 德國 | 105.06.08 |
馬格達萊納大學 | 哥倫比亞 | 105.11.03 |
名古屋產業大學 | 日本 | 105.12.28 |
南特大學 | 法國 | 106.01.06 |
克劳德伯纳德里昂第一大學 | 法國 | 106.01.25 |
甲南大學 | 日本 | 106.01.28 |
韓國漢陽女子大學 | 南韓 | 106.05.12 |
奈及利亞大學 | 奈及利亞 | 106.06.01 |
湄州大學 | 泰國 | 106.08.30 |
亞齊大學 | 印尼 | 106.09.05 |
越南孫德聖大學 | 越南 | 106.09.23 |
維爾特克科技大學 | 印度 | 106.11.29 |
越南太原大學 | 越南 | 107.01.09 |
加查馬達大學 | 印尼 | 107.02.06 |
迪波內戈羅大學 | 印尼 | 107.02.08 |
縣立山梨大學 | 日本 | 107.02.26 |
正大管理學院 | 泰國 | 107.02.27 |
南加里曼丹省納迪赫勒烏拉馬大學 | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Attahiriyah Jakarta | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Wahid Hasyim Semarang | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Malang | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Nusantara | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Lampung | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Maarif Hasyim Latif , Sidoarjo | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Makassar | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Jawa Timur | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Blitar | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nurul Jadid , Probolinggo | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri , Bojonegoro | 印尼 | 107.04.17 |
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan | 印尼 | 107.04.17 |
霜堡州立大學 | 美國 | 107.07.11 |
馬達納帕爾萊科技學院 | 印度 | 107.10.03 |
總統大學 | 印尼 | 107.12.04 |
拉曼大學 | 馬來西亞 | 107.12.28 |
丹那勞特州立理工學院 | 印尼 | 108.03.13 |
安大略理工大學 | 加拿大 | 108.03.18 |
蘭邦曼谷拉特大學 | 印尼 | 108.03.20 |
加州大學河濱分校 | 美國 | 108.05.15 |
永進專門大學 | 南韓 | 108.05.20 |
阿天瑪加雅印度尼西亞天主教大學 | 印尼 | 108.06.12 |
為因應教育學術全球化趨勢,增進國際化及學術交流,本校訂有國際學術交流、學生參與境外學術交流及研習服務、國際交換學生等相關配套措施。本校境外學者來校交流、本校教師赴外交流及姊妹校交流情形如表。
本校截至109年2月已與國外171所學校(包含陸、港、澳、蒙古地區)簽署協議成為姊妹校。